Atlas Pro Luxury
- 1.5 л 177 л.с.
- 6АКП - автоматическая коробка передач
- Полный привод
- Белый перламутр
кроссовер
Geely Atlas Pro у официального дилера в Санкт-Петербурге: сравните комплектации и оснащение. Проверьте автомобили, цены и условия покупки по конкретным карточкам.
Geely Atlas Pro — кроссовер, который можно подобрать под разные задачи и привычный формат поездок. Выбор будет понятнее, если отдельно сравнить оснащение, салон и условия предложения. На странице легко последовательно проверить комплектацию, функциональное оснащение и удобство салона, а затем перейти к конкретным автомобилям и условиям покупки.
В карточках Geely Atlas Pro должны быть указаны комплектация, модельный год, цвет кузова и салона, ключевое оборудование и стоимость автомобиля. Такой формат позволяет быстрее быстро отделить подходящие варианты от тех, которые не отвечают требованиям, и не сравнивать автомобили только по стартовой цене.
Фотографии позволяют быстрее рассмотреть дизайн кузова, детали оптики и компоновку интерьера. Сравнивайте изображения автомобилей в нужной комплектации: декоративные элементы, диски и отдельные детали могут зависеть от версии.
При знакомстве с салоном Geely Atlas Pro обратите внимание на посадку, обзорность, расположение органов управления, мультимедийные функции и удобство мест хранения. Для городских поездок и загородных маршрутов особенно важны те опции, которыми водитель и пассажиры будут пользоваться постоянно.
Итоговое предложение официального дилера на Geely Atlas Pro формируется по выбранному автомобилю и способу оплаты. До оформления следует сверить цену, перечень дополнительного оборудования, условия кредита или trade-in и срок действия программы. Все существенные параметры лучше зафиксировать в расчёте до подписания документов.
Составьте короткий список обязательных опций, сверьте комплектации и сверьте доступные автомобили. После этого останется выбрать конкретное предложение и уточнить детали покупки по контактам на странице.
Цены на комплектации Geely Atlas Pro
Цвета
| Параметр | 1.5 AMT (177 л.с.) 4WD | 1.5 AT (177 л.с.) | 1.5 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | 150 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 сек | 10.5 сек | 11 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива | 6.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.4 л/100 км |
| Коробка передач | Робот | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 7 | 6 | 6 |
| Привод | Полный | Передний | Передний |
| Клиренс | 171 мм | 171 мм | 171 мм |
| Объем багажника | 378 л | 378 л | 378 л |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship + | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | • | • | • | • |
| ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • |
| Датчик усталости водителя | • | • | • | • |
| Система помощи при спуске | • | • | • | − |
| Подушки безопасности боковые | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • |
| Антипробуксовочная система (ASR) | • | • | • | • |
| Система стабилизации (ESP) | • | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | • | • | • | • |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | • | • | • | • |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | • | • | • | − |
| Датчик давления в шинах | • | • | • | • |
| Блокировка замков задних дверей | • | • | • | • |
| Система предотвращения столкновения | − | • | • | − |
| Система контроля за полосой движения | − | • | • | − |
| Система распознавания дорожных знаков | − | • | • | − |
| Центральный замок | − | − | − | • |
| Иммобилайзер | − | − | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship + | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
| Диски 18 | • | • | • | − |
| Металлик | • | • | • | − |
| Диски 17 | − | − | − | • |
| Докатка | − | − | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship + | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | • | − | − | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • |
| Электропривод зеркал | • | • | • | • |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | − |
| Система «старт-стоп» | • | • | • | − |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| Усилитель руля | • | • | • | • |
| Электронная приборная панель | • | • | • | • |
| Климат-контроль 2-зонный | • | • | • | • |
| Электроскладывание зеркал | • | • | • | − |
| Электростеклоподъёмники задние | • | • | • | • |
| Парктроник передний | • | • | • | − |
| Парктроник задний | • | • | • | • |
| Система выбора режима движения | • | • | • | • |
| Электростеклоподъёмники передние | • | • | • | • |
| Система доступа без ключа | • | • | • | − |
| Запуск двигателя с кнопки | • | • | • | • |
| Регулировка руля по вылету | • | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | • |
| Камера 360° | • | • | • | − |
| Электропривод крышки багажника | − | • | • | − |
| Адаптивный круиз-контроль | − | • | • | − |
| Камера задняя | − | − | − | • |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | − | − | − | • |
| Электрообогрев боковых зеркал | − | − | − | • |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | − | − | − | • |
| Датчик света | − | − | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship + | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Android Auto | • | • | • | • |
| USB | • | • | • | • |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | • | • | • | • |
| CarPlay | • | • | • | • |
| Аудиосистема | • | • | • | − |
| Bluetooth | • | • | • | • |
| Розетка 12V | • | • | • | • |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | • | • | − |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship + | Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Искусственная кожа (Материал салона) | • | • | • | • |
| Накладки на пороги | • | • | • | − |
| Складывающееся заднее сиденье | • | • | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя | • | • | • | − |
| Отделка кожей рулевого колеса | • | • | • | − |
| Передний центральный подлокотник | • | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | • | − |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Третий задний подголовник | • | • | • | − |
| Декоративная подсветка салона | − | • | • | − |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | − | − | • | − |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | − | − | − | • |
| Регулировка передних сидений по высоте | − | − | − | • |
Вопросы
На странице модели показаны актуальные комплектации Geely Atlas Pro, цены, цвета и автомобили в наличии.
Да, на сайте сохранен расчет кредита и заявки на консультацию у официального дилера.
Отзывы
Коротко о реальном опыте эксплуатации Geely Atlas Pro: комфорт, управление, расход и бытовые нюансы.
Выбирал Geely Atlas Pro по комплектации и наличию. Удобно, что сразу видно цену, цвет и ежемесячный платеж.
Понравилось, что по Atlas Pro можно быстро сравнить версии и записаться на тест-драйв без лишних звонков.
Заявка
Уточним нужную модель, наличие, возможную выгоду, кредит и trade-in. Итоговые условия зависят от выбранного автомобиля и решения банка.