Atlas Luxury
- 1.5 л / 2 л 245 л.с.
- Автоматическая трансмиссия
- Передний привод
- Черный металлик
кроссовер
Geely Atlas у официального дилера в Санкт-Петербурге: сравните комплектации и оснащение. Проверьте автомобили, цены и условия покупки по конкретным карточкам.
Geely Atlas — кроссовер, который можно подобрать под разные задачи и привычный формат поездок. При выборе важно сопоставить не только цену, но и состав выбранной комплектации. На странице проще последовательно проверить комплектацию, полезное оснащение и удобство повседневной эксплуатации, а затем перейти к конкретным автомобилям и условиям покупки.
В карточках Geely Atlas должны быть указаны комплектация, модельный год, цвет кузова и салона, ключевое оборудование и текущая стоимость. Такой формат позволяет быстро отделить подходящие варианты от тех, которые не отвечают требованиям, и не сравнивать автомобили только по стартовой цене.
Фотографии позволяют рассмотреть форму кузова, светотехнику и компоновку интерьера. Сравнивайте изображения автомобилей в нужной комплектации: декоративные элементы, диски и отдельные детали могут зависеть от версии.
При знакомстве с салоном Geely Atlas обратите внимание на посадку, обзорность, расположение органов управления, мультимедийные функции и удобство мест хранения. Для ежедневных поездок и путешествий особенно важны те опции, которыми водитель и пассажиры будут пользоваться постоянно.
Итоговое предложение официального дилера на Geely Atlas формируется по выбранному автомобилю и способу оплаты. До оформления следует сверить цену, перечень дополнительного оборудования, условия кредита или trade-in и срок действия программы. Все существенные параметры лучше зафиксировать в расчёте до подписания документов.
Составьте короткий список обязательных опций, сопоставьте комплектации и сверьте доступные автомобили. После этого останется выбрать конкретное предложение и уточнить детали покупки по контактам на странице.
Цены на комплектации Geely Atlas
Цвета
| Параметр | 2.0 AMT (200 л.с.) | 1.5 AMT (174 л.с.) | 1.5 AMT (238 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 218 л.с. | 181 л.с. | 245 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 сек | 7.9 сек | 7.9 сек |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч |
| Расход топлива | 6.7 л/100 км | 6.3 л/100 км | 4.2 л/100 км |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 3 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Клиренс | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
| Объем багажника | 1610 л | 1610 л | 1610 л |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Переключатель режимов движения | • | − | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | • | − | • |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | • | − | • |
| Функция "Проводи меня домой" | • | − | • |
| Задний парктроник | • | − | • |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | • | − | • |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | − | • |
| Круиз-контроль | • | − | • |
| Система контроля давления в шинах | • | − | • |
| Передний парктроник | • | − | • |
| Антипробуксовочная система (TCS) | • | − | • |
| Ассистент сохранения полосы движения | • | − | • |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | • | − | • |
| Система управления дальним светом | • | − | • |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | • | − | • |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | • | − | • |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | • | − | • |
| Система распознавания дорожных знаков | • | − | • |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | • | − | • |
| Подушка безопасности водительская | • | − | • |
| Подушка безопасности переднего пассажира | • | − | • |
| Подушка безопасности боковая | • | − | • |
| Подушки безопасности-шторки | • | − | • |
| Крепление ISOFIX | • | − | • |
| ЭРА-ГЛОНАСС | • | − | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | − | • |
| Система стабилизации (ESP) | − | • | − |
| Подушка безопасности водителя | − | • | − |
| Подушка безопасности пассажира | − | • | − |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | − | • | − |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | − | • | − |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Регулируемый люк | • | − | • |
| Панорамная крыша | • | − | • |
| Датчик света | • | − | • |
| Светодиодные фары | • | − | • |
| Cветодиодные задние фонари | • | − | • |
| Светодиодные ходовые огни | • | − | • |
| Задние противотуманные фонари | • | − | • |
| Боковые зеркала в цвет кузова | • | − | − |
| Электроподогрев зеркал | • | − | • |
| Электропривод боковых зеркал | • | − | • |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | • | − | • |
| Ручки дверей в цвет кузова | • | − | • |
| Обогрев заднего стекла | • | − | • |
| Рейлинги | • | − | • |
| Задний дворник | • | − | • |
| Окраска кузова металлик | • | − | • |
| Электропривод багажника | − | − | • |
| Бесконтактное открытие багажника | − | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Цветной многофункциональный дисплей: 10.2\" | • | − | − |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | • | − | − |
| Вертикальная регулировка руля | • | − | − |
| Регулируемая рулевая колонка | • | − | − |
| Управление аудиосистемой на руле | • | − | − |
| Кнопка запуска двигателя | • | − | − |
| Телескопическая регулировка руля | • | − | − |
| Регулировка передних сидений: Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 4 | • | − | − |
| Второй ряд сидений: складывается в соотношении 60/40 | • | − | − |
| Разделительный подлокотник спереди | • | − | − |
| Разделительный подлокотник сзади | • | − | − |
| Карманы на спинках передних сидений | • | − | − |
| Коврики: | • | − | − |
| Кожаная обивка салона | • | − | − |
| Электроподогрев передних сидений | • | − | − |
| Центральный замок | • | • | − |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | • | − | − |
| Электрические стеклоподъемники передние | • | − | − |
| Электрические стеклоподъемники задние | • | − | − |
| Электропривод передних сидений | • | − | − |
| Бесключевой доступ | • | − | − |
| Электропривод водительского сиденья | • | − | − |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | • | − | − |
| Разъем электропитания | • | − | − |
| Пакет курильщика | • | − | − |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Усилитель руля | − | • | − |
| Бортовой компьютер | − | • | − |
| Электропривод зеркал | − | • | − |
| Регулировка руля по вылету | − | • | − |
| Регулировка руля по высоте | − | • | − |
| Электростеклоподъемники задние | − | • | − |
| Электростеклоподъемники передние | − | • | − |
| Мультифункциональное рулевое колесо | − | • | − |
| Опция | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | − | • | − |
| Центральный замок | • | • | − |
Вопросы
На странице модели показаны актуальные комплектации Geely Atlas, цены, цвета и автомобили в наличии.
Да, на сайте сохранен расчет кредита и заявки на консультацию у официального дилера.
Отзывы
Коротко о реальном опыте эксплуатации Geely Atlas: комфорт, управление, расход и бытовые нюансы.
Выбирал Geely Atlas по комплектации и наличию. Удобно, что сразу видно цену, цвет и ежемесячный платеж.
Понравилось, что по Atlas можно быстро сравнить версии и записаться на тест-драйв без лишних звонков.
Заявка
Уточним нужную модель, наличие, возможную выгоду, кредит и trade-in. Итоговые условия зависят от выбранного автомобиля и решения банка.