Monjaro Luxury
- 2 л 238 л.с.
- 6АКП - автоматическая коробка передач
- Полный привод
- Черный металлик
премиальный кроссовер
Geely Monjaro у официального дилера в Санкт-Петербурге: сравните комплектации и оснащение. Проверьте автомобили, цены и условия покупки по конкретным карточкам.
Geely Monjaro — премиальный кроссовер, который можно подобрать под разные задачи и привычный формат поездок. Сравнение лучше начинать с задач, для которых выбирается автомобиль. На странице удобно последовательно проверить уровень оснащения, организацию салона и комфорт в поездках, а затем перейти к конкретным автомобилям и условиям покупки.
В карточках Geely Monjaro должны быть указаны комплектация, модельный год, цвет кузова и салона, ключевое оборудование и актуальная стоимость. Такой формат помогает быстро отделить подходящие варианты от тех, которые не отвечают требованиям, и не сравнивать автомобили только по стартовой цене.
Фотографии помогают рассмотреть пропорции кузова, детали экстерьера и оформление салона. Сравнивайте изображения автомобилей в нужной комплектации: декоративные элементы, диски и отдельные детали могут зависеть от версии.
При знакомстве с салоном Geely Monjaro обратите внимание на посадку, обзорность, расположение органов управления, мультимедийные функции и удобство мест хранения. Для городских маршрутов и продолжительных поездок особенно важны те опции, которыми водитель и пассажиры будут пользоваться постоянно.
Итоговое предложение официального дилера на Geely Monjaro формируется по выбранному автомобилю и способу оплаты. До оформления следует сверить цену, перечень дополнительного оборудования, условия кредита или trade-in и срок действия программы. Все существенные параметры лучше зафиксировать в расчёте до подписания документов.
Составьте короткий список обязательных опций, сравните комплектации и проверьте доступные автомобили. После этого останется выбрать конкретное предложение и уточнить детали покупки по контактам на странице.
Цены на комплектации Geely Monjaro
Цвета
| Параметр | 2.0 8AT (238 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2 л |
| Мощность | 238 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 сек |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Расход топлива | 8.5 л/100 км |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Полный |
| Клиренс | 210 мм |
| Объем багажника | 562 л |
| Опция | Luxury | Flagship | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • |
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | • | • | • |
| ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • |
| Датчик усталости водителя | • | • | • |
| Система предотвращения столкновения | • | • | • |
| Система помощи при спуске | • | • | • |
| Подушки безопасности боковые | • | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • |
| Антипробуксовочная система (ASR) | • | • | • |
| Система стабилизации (ESP) | • | • | • |
| Система контроля за полосой движения | • | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | • | • | • |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | • | • | • |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | • | • | • |
| Система распознавания дорожных знаков | • | • | • |
| Датчик давления в шинах | • | • | • |
| Блокировка замков задних дверей | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • |
| Сигнализация | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Система контроля слепых зон | − | • | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | • | • | • |
| Диски 19 | • | − | − |
| Докатка | • | − | • |
| Диски 20 | − | • | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • |
| Электропривод зеркал | • | • | • |
| Открытие багажника без помощи рук | • | • | • |
| Система «старт-стоп» | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • |
| Усилитель руля | • | • | • |
| Электронная приборная панель | • | • | • |
| Электропривод крышки багажника | • | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль | • | • | • |
| Электроскладывание зеркал | • | • | • |
| Электростеклоподъемники задние | • | • | • |
| Климат-контроль многозонный | • | • | • |
| Парктроник передний | • | • | • |
| Парктроник задний | • | • | • |
| Система выбора режима движения | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передние | • | • | • |
| Система доступа без ключа | • | • | • |
| Запуск двигателя с кнопки | • | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя | • | • | • |
| Регулировка руля по вылету | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • |
| Камера 360° | • | • | • |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | • | • | • |
| Электрообогрев боковых зеркал | • | • | • |
| Система управления дальним светом | • | • | • |
| Датчик света | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла | • | • | • |
| Система автоматической парковки | − | • | • |
| Проекционный дисплей | − | • | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Exclusive |
|---|---|---|---|
| USB | • | • | • |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | • | • | • |
| Аудиосистема | • | − | − |
| Bluetooth | • | • | • |
| Розетка 12V | • | • | • |
| Премиальная аудиосистема | − | • | • |
| Опция | Luxury | Flagship | Exclusive |
|---|---|---|---|
| Накладки на пороги | • | • | • |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | • | • | • |
| Кожа (Материал салона) | • | • | − |
| Память сиденья водителя | • | • | • |
| Вентиляция передних сидений | • | • | • |
| Регулировка передних сидений по высоте | • | • | • |
| Складывающееся заднее сиденье | • | • | • |
| Отделка кожей рулевого колеса | • | • | • |
| Отделка потолка черного цвета | • | • | • |
| Передний центральный подлокотник | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • |
| Электрорегулировка передних сидений | • | • | • |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Тонированные стекла | − | • | • |
| Комбинированный (Материал салона) | − | − | • |
Вопросы
На странице модели показаны актуальные комплектации Geely Monjaro, цены, цвета и автомобили в наличии.
Да, на сайте сохранен расчет кредита и заявки на консультацию у официального дилера.
Отзывы
Коротко о реальном опыте эксплуатации Geely Monjaro: комфорт, управление, расход и бытовые нюансы.
Выбирал Geely Monjaro по комплектации и наличию. Удобно, что сразу видно цену, цвет и ежемесячный платеж.
Понравилось, что по Monjaro можно быстро сравнить версии и записаться на тест-драйв без лишних звонков.
Заявка
Уточним нужную модель, наличие, возможную выгоду, кредит и trade-in. Итоговые условия зависят от выбранного автомобиля и решения банка.