Preface Luxury
- 2 л 200 л.с.
- Автоматическая трансмиссия
- Передний привод
- Белый
седан
Geely Preface у официального дилера в Санкт-Петербурге: сравните комплектации и оснащение. Проверьте автомобили, цены и условия покупки по конкретным карточкам.
Geely Preface — седан, который можно подобрать под разные задачи и привычный формат поездок. Для точного сравнения полезно заранее определить важные опции и сценарии поездок. На странице практично последовательно проверить комплектацию, комфорт салона и оснащение для ежедневных поездок, а затем перейти к конкретным автомобилям и условиям покупки.
В карточках Geely Preface должны быть указаны комплектация, модельный год, цвет кузова и салона, ключевое оборудование и цена предложения. Такой формат даёт более ясную картину быстро отделить подходящие варианты от тех, которые не отвечают требованиям, и не сравнивать автомобили только по стартовой цене.
Фотографии дают более ясную картину рассмотреть силуэт седана, детали кузова и оформление водительского места. Сравнивайте изображения автомобилей в нужной комплектации: декоративные элементы, диски и отдельные детали могут зависеть от версии.
При знакомстве с салоном Geely Preface обратите внимание на посадку, обзорность, расположение органов управления, мультимедийные функции и удобство мест хранения. Для городских маршрутов и поездок по трассе особенно важны те опции, которыми водитель и пассажиры будут пользоваться постоянно.
Итоговое предложение официального дилера на Geely Preface формируется по выбранному автомобилю и способу оплаты. До оформления следует сверить цену, перечень дополнительного оборудования, условия кредита или trade-in и срок действия программы. Все существенные параметры лучше зафиксировать в расчёте до подписания документов.
Составьте короткий список обязательных опций, проанализируйте комплектации и перепроверьте доступные автомобили. После этого останется выбрать конкретное предложение и уточнить детали покупки по контактам на странице.
Цены на комплектации Geely Preface
Цвета
| Параметр | 2.0 AMT (200 л.с.) |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2 л |
| Мощность | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч | 7.1 сек |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Расход топлива | 7.2 л/100 км |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Передний |
| Клиренс | 135 мм |
| Объем багажника | 500 л |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| ЭРА-ГЛОНАСС | • | • |
| Датчик давления в шинах | • | • |
| Система стабилизации (ESP) | • | • |
| Система контроля слепых зон | • | • |
| Подушки безопасности боковые | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • |
| Антиблокировочная система (ABS) | • | • |
| Антипробуксовочная система (ASR) | • | • |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | • | • |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | • | • |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | • | • |
| Система предупреждения о выезде из полосы | • | • |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | • | • |
| Система удержания в полосе | − | • |
| Система предотвращения столкновения | − | • |
| Система распознавания дорожных знаков | − | • |
| Система предупреждения о столкновении | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Камера 360° | • | • |
| Камера задняя | • | • |
| Круиз-контроль | • | − |
| Усилитель руля | • | • |
| Парктроник задний | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • |
| Парктроник передний | • | • |
| Электропривод зеркал | • | • |
| Климат-контроль 2-зонный | • | • |
| Запуск двигателя с кнопки | • | • |
| Система доступа без ключа | • | • |
| Электроскладывание зеркал | • | • |
| Регулировка руля по вылету | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • |
| Электронная приборная панель | • | • |
| Дистанционный запуск двигателя | • | • |
| Система выбора режима движения | • | • |
| Электростеклоподъемники задние | • | • |
| Электростеклоподъемники передние | • | • |
| Открытие багажника без помощи рук | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Задний подлокотник | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • |
| Отделка потолка черного цвета | • | • |
| Складывающееся заднее сиденье | • | • |
| Отделка кожей рулевого колеса | • | • |
| Передний центральный подлокотник | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя | • | − |
| Искусственная кожа (материал салона) | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | • | • |
| Вентиляция передних сидений | − | • |
| Электрорегулировка передних сидений | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| USB | • | • |
| Bluetooth | • | • |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | • | • |
| Дистанционное управление автомобилем | • | • |
| Премиальная аудиосистема | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Диски 17 | • | − |
| Диски 18 | − | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | • | • |
| Центральный замок | • | • |
| Опция | Luxury | Flagship |
|---|---|---|
| Датчик света | • | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Светодиодные фары | • | • |
| Дневные ходовые огни | • | • |
| Автоматический корректор фар | • | • |
| Электрообогрев боковых зеркал | • | • |
| Электрообогрев лобового стекла | • | • |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | • | • |
| Система управления дальним светом | − | • |
Вопросы
На странице модели показаны актуальные комплектации Geely Preface, цены, цвета и автомобили в наличии.
Да, на сайте сохранен расчет кредита и заявки на консультацию у официального дилера.
Отзывы
Коротко о реальном опыте эксплуатации Geely Preface: комфорт, управление, расход и бытовые нюансы.
Выбирал Geely Preface по комплектации и наличию. Удобно, что сразу видно цену, цвет и ежемесячный платеж.
Понравилось, что по Preface можно быстро сравнить версии и записаться на тест-драйв без лишних звонков.
Заявка
Уточним нужную модель, наличие, возможную выгоду, кредит и trade-in. Итоговые условия зависят от выбранного автомобиля и решения банка.